| Place of Origin: | Ningbo China(Mainland) | 
| Brand Name: | FLUIDAC or OEM | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Model Number: | SSPC8-02 | 
| Minimum Order Quantity: | 50 piece | 
|---|---|
| Price: | USD1-- | 
| Packaging Details: | Boxes, Cartons,Pallets | 
| Delivery Time: | Within 20 days after receiving payment or deposit | 
| Payment Terms: | TT Advance/30% deposit,70% by copy Bill oflading,Western Union,Paypal | 
| Supply Ability: | 100000PCS Per month | 
| Tube Size: | 4mm~12mm | Material: | Stainless Steel 316L | 
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | Up To 120℃ | Pressure Resistance: | Up To 2.0MPa | 
| Product Name: | Pneumatic Tube Fittings | Type: | Tee, Branch Tee, Run Tee, Elbow, Universal Elbow, Straight | 
| Inch Size: | 5/32”~1/2” | Thread: | 1/8”~1/2” PT,G,NPT,Metric Thread | 
| Highlight: | Pneumatic Tube Fitting,Pneumatic Pipe Fitting | ||
Stainless Steel Branch Tee Pneumatic Tube Fitting,Quick Push-in Fitting
Stainless steel 316L material quick push-in fitting straight,elbow,tee,branch tee, bulkhead type,tube size 4mm~12mm,inch size 5/32”~1/2”,thread 1/8”~1/2” PT,G,NPT,Metric thread,e.g SSPC8-G02
Quick Detail:
* stainless steel 316L material quick push-in fitting
* body material Stainless steel 316L
* lock claw material stainless steel,tight and stable
* fast installation,easy and flexible connecting,saving space
* diversfied model satisfy any need of piping work
* leak proof coated on thread to ensure good sealing peformance
* sealing material FKM
* temperature-resistance up to 120℃
* pressure-resistance up to 2.0MPa
* threads available in G,PT,NPT,METRIC
* thread size 1/8”,1/4”,3/8”,1/2”
* tube size available metric 4,6,8,10,12 inch 5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,1/2
* straight,tee,branch tee ,elbow, bulkhead type
Applications:
Stainless steel 316L material fittings used widely in metallurgy,oil industrial,chemical,textile,aviation,mechanical automation,transporation,electronics,medicine equipment,teching equipment as airline connector
Specifications:
| Tube Outer Dia | ||||||
| (Metric Size) | ||||||
| Code | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| DIA | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | 
| (Inch Size) | ||||||
| Code | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 
| DIA | Ø5/32 | Ø3/16 | Ø1/4 | Ø5/16 | Ø3/8 | Ø1/2 | 
| Thread Type and size | ||||||
| Taper Thread(R PT ) | ||||||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |
| DIA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | |
| G Thread | ||||||
| Code | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 | |
| DIA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |
| NPT Thread | ||||||
| Code | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 | |
| DIA | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| (Metric Size) | ||||||
| Code | M5 | M6 | M8 | M10 | 
 | |
| DIA | M5X0.8 | M6X1 | M8X1 | M10X1.25 | 
 | |
	
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | ΦD1 | 
 
 | 
 
 | 
| SSPC4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 16.8 | 10 | 3 | 10 | 
| SSPC6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 19.3 | 12 | 4 | 12 | 
| SSPC6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 19.8 | 12 | 4 | 14 | 
| SSPC8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.7 | 14 | 6 | 14 | 
| SSPC8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 22.2 | 14 | 6 | 14 | 
| SSPC10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 26.4 | 17 | 8 | 17 | 
| SSPC10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 22.9 | 17 | 8 | 17 | 
| SSPC12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 26.4 | 20 | 10 | 20 | 
| SSPC12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 26.4 | 20 | 10 | 21 | 
	
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | 
 
 | 
| SSPL4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20 | 18.3 | 10 | 12 | 
| SSPL6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 23 | 20.3 | 12 | 12 | 
| SSPL6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 23 | 20.3 | 12 | 14 | 
| SSPL8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 22.3 | 14 | 12 | 
| SSPL8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 23.5 | 22.3 | 14 | 14 | 
| SSPL10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 33 | 26.4 | 17 | 17 | 
| SSPL10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 30 | 26.4 | 17 | 17 | 
| SSPL12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 31.5 | 29.4 | 20 | 17 | 
| SSPL12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 33.5 | 29.4 | 20 | 21 | 
	
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | 
 
 | 
| SSPB4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20 | 36.6 | 10 | 12 | 
| SSPB6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 23 | 40.6 | 12 | 12 | 
| SSPB6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 23 | 40.6 | 12 | 14 | 
| SSPB8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 44.6 | 14 | 12 | 
| SSPB8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 23.5 | 44.6 | 14 | 14 | 
| SSPB10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 33 | 52.8 | 17 | 17 | 
| SSPB10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 30 | 52.8 | 17 | 17 | 
| SSPB12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 31.5 | 58.8 | 20 | 17 | 
| SSPB12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 33.5 | 58.8 | 20 | 21 | 
	
| MODEL | ΦD | ΦD1 | L | L1 | 
| SSPE4 | 4 | 10 | 18.3 | 36.6 | 
| SSPE6 | 6 | 12 | 20.3 | 40.6 | 
| SSPE8 | 8 | 14 | 22.3 | 44.6 | 
| SSPE10 | 10 | 17 | 26.4 | 52.8 | 
| SSPE12 | 12 | 20 | 29.4 | 58.8 | 
	
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | 
 
 | 
| SSPV4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20 | 18.3 | 10 | 12 | 
| SSPV6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 23 | 20.3 | 12 | 12 | 
| SSPV6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 23 | 20.3 | 12 | 14 | 
| SSPV8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 22.3 | 14 | 12 | 
| SSPV8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 23.5 | 22.3 | 14 | 14 | 
| SSPV10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 33 | 26.4 | 17 | 17 | 
| SSPV10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 30 | 26.4 | 17 | 17 | 
| SSPV12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 31.5 | 29.4 | 20 | 17 | 
| SSPV12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 33.5 | 29.4 | 20 | 21 | 
	
| MODEL | ΦD | ΦD1 | L | L1 max | M | 
 
 | 
| SSPM 04 | 4 | 10 | 27 | 8 | M12X1 | 14 | 
| SSPM 06 | 6 | 12 | 29.5 | 8 | M14X1 | 17 | 
| SSPM 08 | 8 | 14 | 32.5 | 8.5 | M16X1 | 19 | 
| SSPM 10 | 10 | 17 | 36.8 | 9.5 | M20X1 | 24 | 
| SSPM 12 | 12 | 20 | 39.8 | 11.5 | M22X1 | 26 | 
	
| MODEL | ΦD | ΦD1 | L | 
| SSPU 04 | 4 | 11 | 27 | 
| SSPU 06 | 6 | 13 | 29.5 | 
| SSPU 08 | 8 | 15 | 32.5 | 
| SSPU 10 | 10 | 18 | 36.8 | 
| SSPU 12 | 12 | 21 | 39.8 | 
	
| MODEL | SLB-1/8" | SLB-1/4" | SLB-3/8" | SLB-1/2" | SLB-3/4" | SLB-1" | SLB-1-1/4" | SLB-1-1/2" | SLB-2" | SLB-2-1/2" | SLB-3" | SLB-4" | 
| A | 18 | 22 | 23 | 27 | 31.5 | 37.5 | 42.5 | 48.5 | 57 | 65 | 79.3 | 100.5 | 
| B | 23.5 | 29.5 | 33 | 36.5 | 42.5 | 52 | 59.5 | 64 | 74 | 87.5 | 106.5 | 126.3 | 
Stainless Steel 316L push-in fitting,pneumatic fitting,air tube fitting
Contact Person: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296