| สถานที่กำเนิด: | หนิงโปจีน(แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | FLUIDAC or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SLT-16-10-PA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่อง, กล่องไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการชำระเงินหรือเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT Advance/เงินฝาก 30%, 70% โดยสำเนา Bill oflading, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาดรู (มม.): | 6 มม.~25 มม | รูปแบบการเคลื่อนไหว: | ดับเบิ้ลแอคชั่น |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันใช้งาน: | 0.15 ~ 1.0mpa | สื่อการทำงาน: | อากาศอัดแห้ง |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | โรคหลอดเลือดสมอง (มม.): | 10.20.30.40.50.80.100.125.150.200 |
| เน้น: | มินิสลิดพนูเมติกซิลินเดอร์,ซีรี่ย์ SLT กระป๋องอากาศที่มีผลสองครั้ง,กระบอกปนูเมติก SLT-16-10-P-A |
||
กระบอกลมแบบสไลด์คู่ทำงานด้วยระบบนิวแมติก รุ่น SLT ซีรีส์ SLT-16-10-P-A
กระบอกลมแบบสไลด์คู่ทำงานด้วยระบบนิวแมติก รุ่น SLT ซีรีส์ ขนาดลูกสูบ 6 มม. - 25 มม.
SLT-16 - 80 - P - A
→ ประเภท: กระบอกลมแบบสไลด์คู่ทำงาน
→ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.): 6, 10, 16, 20, 25
→ ระยะชัก (มม.): 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
→ ประเภทการหน่วง: การหน่วงแบบยืดหยุ่น, ไม่สามารถปรับได้
![]()
| → การตรวจจับตำแหน่ง: ผ่านเซ็นเซอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | ความกว้าง (W) |
| ความสูง (H) | 2*6 มม. | 35 |
| 20 มม. | 2*10 มม. | 50 |
| 30 มม. | 2*16 มม. | 66 |
| 40 มม. | 2*20 มม. | 85 |
| 49 มม. | 2*25 มม. | 104 |
60 มม.
| สภาวะการทำงานและสภาพแวดล้อม | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ Ø [มม.] | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 25 | ตัวกลางทำงาน | ||||
| อากาศอัดแห้ง, หล่อลื่นหรือไม่หล่อลื่น | แรงดันใช้งาน [บาร์] | 1.5 ... 10 | |||
| 1 ... 10 | อุณหภูมิแวดล้อม¹ [°C] | ||||
| -20 ... +60 | ระดับความต้านทานการกัดกร่อน CRC² | ||||
![]()
1
ผู้ติดต่อ: Mr. JOHNNY CHEN
โทร: 86-574-88871069
แฟกซ์: 86-574-88882296