| محل منبع: | نینگبو چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | FLUIDAC or OEM |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | SLT-16-10-PA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه، کارتن، جعبه چوبی، پالت |
| زمان تحویل: | ظرف 20 روز پس از دریافت پرداخت یا واریز |
| شرایط پرداخت: | TT Advance/30% سپرده، 70% با کپی بارنامه، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در ماه |
| اندازه سوراخ (میلی متر): | 6 تا 25 میلی متر | الگوی حرکت: | دو اکشن |
|---|---|---|---|
| محدوده فشار عملیاتی: | 0.15 ~ 1.0MPa | محیط کار: | هوای فشرده خشک |
| مواد: | آلیاژ آلومینیوم | سکته مغزی (میلی متر): | 10.20.30.40.50.80.100.125.150.200 |
| برجسته کردن: | سیلندرهای پنوماتیک کوچک کششی,سری SLT سیلندر هوایی دوگانه,سیلندر پنوماتیک SLT-16-10-P-A,Double-acting air cylinder SLT series,Pneumatic cylinder SLT-16-10-P-A |
||
سیلندر کوچک کشویی سیلندر پنوماتیک دوگانه SLT سری SLT-16-10-P-A
سری SLT سیلبری هواپیمایی دو طرفه حرکت پذیر سایز سوراخ 6mm-25mm
SLT-16 - 80 - P - A
نوع: سیلندری دوگانه
قطر پیستون (ملی متر):6.10.16.20.25
️─→سروک (میلی متر): 1020.30.40.50.80.100.125.150.200
نوع بالش: بالش لاستیکی، غیر قابل تنظیم
حسگر موقعیت: از طریق حسگر
![]()
| پیستون دیا | عرض (W) | ارتفاع ((H) |
| 2*6mm | 35 | 20 میلی متر |
| 2*10 میلی متر | 50 | 30 میلی متر |
| 2*16 میلی متر | 66 | ۴۰ میلی متر |
| 2*20 میلی متر | 85 | ۴۹ میلی متر |
| ۲*۲۵ میلی متر | 104 | ۶۰ میلی متر |
شرایط عملیاتی و محیط زیست
| قطر پیستون (Piston diameter) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| روش کار | هواى فشرده خشك، روغن يا بدون روغن | ||||
| فشار عملیاتی [بار] | 1.5... 10 | 1... 10 | |||
| دمای محیط1) [°C] | -20... +60 | ||||
| کلاس مقاومت در برابر خوردگی (CRC2) | 1 | ||||
![]()
سیلندر نوتماتیک، سیلندر هوا، محرک خطی، سیلندر گاز، سیلندر هوا دو شاخه ای، عصا دوقلو سیلندر هوا، سیلندر هوا موازی، سیلندر هوا فشرده، سیلندر هوا قابل چرخش،سیلندر هوا چرخان، سیلندر میز چرخش ، سیلندر میز چرخش
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-574-88871069
فکس: 86-574-88882296